Подведены итоги муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре
26 ноября 2016 года в пункте проведения «МАОУ СОШ №1 г. Немана» состоялся муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, в котором приняли участие 38 школьников (обучающихся с 7 по 11 классов, набравших достаточное количество баллов на школьном этапе).
Олимпиада проходила в два тура - теоретический и практический. После выполнения теста школьники стали участниками испытаний по гимнастике, легкой атлетике и баскетболу.
Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа!
ФИО участника |
ОУ |
Класс |
Результат |
Место |
Грищенко Валерия Вадимовна (победитель) | МАОУ СОШ №1 г.Немана | 8 | 64,61 | 1 |
Волкова Антонина Игоревна (победитель) | МАОУ СОШ №1 г.Немана | 9 | 64,05 | 1 |
Куликов Сергей Сергеевич (призёр) | МАОУ СОШ №1 г.Немана | 10 | 56,83 | 3 |
Санина Диана Андреевна (призёр) | МАОУ СОШ №1 г.Немана | 11 | 59,74 | 2 |
Беляков Данил Алексеевич (победитель) | МАОУ СОШ №1 г.Немана | 11 | 66,93 | 1 |
Плотников Алексей Алексеевич (призер) | МАОУ СОШ № 2 г. Немана | 9 А | 58,18 | 2 |
Корогодина Полина Сергеевна (призёр) | МАОУ СОШ № 2 г. Немана | 10 | 57,07 | 3 |
Терновая Анастасия Григорьевна (призёр) | МАОУ СОШ № 2 г. Немана | 11 | 56,33 | 3 |
Соловьев Никита Николаевич (призер) | МБОУ СОШ пос.Жилино | 8 | 59,57 | 3 |
Фокина Лейла Алексеевна (призёр) | МБОУ СОШ пос.Жилино | 8 | 64,45 | 2 |
Коньшина Снежана Борисовна (призёр) | МБОУ СОШ пос. Новоколхозное | 7 | 59,44 | 3 |
Баужа Евгений Арунович (победитель) | МБОУ СОШ пос. Новоколхозное | 8 | 63,25 | 1 |
Матузов Андрей Дмитриевич (призёр) | МБОУ СОШ пос. Новоколхозное | 8 | 61,58 | 2 |
Ознакомиться с протоколом оценивания работ участников можно пройдя по ссылке:
https://olymp.baltinform.ru/p.normatives_v6.php?years_id=2017&areas_id=11&page=2
Главный специалист отдела образования,
культуры, спорта и делам молодежи
администрации Неманского муниципального района
Нилова И.С.